IPOスケジュール・上場承認一覧
国内全市場の新規上場(IPO)スケジュールを一覧で確認できます。上場承認日・上場日・市場区分で検索・絞り込みが可能です。
総数:383社スタンダード:79社グロース:267社プライム:37社
| 上場日 | 承認日 | コード | 会社名 | 市場 | 公募価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/24 | 2026/03/25 | 559A | 梅乃宿酒造(株) | スタンダード | - | |
| 2026/04/23 | 2026/03/23 | 556A | 犬猫生活(株) | グロース | - | |
| 2026/04/22 | 2026/03/24 | 558A | (株)SQUEEZE | グロース | - | |
| 2026/04/21 | 2026/03/17 | 554A | (株)バトンズ | グロース | - | |
| 2026/04/09 | 2026/03/06 | 550A | (株)ソフトテックス | スタンダード | 1,940円 | |
| 2026/04/07 | 2026/03/03 | 549A | ヒトトヒトホールディングス(株) | スタンダード | 430円 | |
| 2026/04/06 | 2026/03/03 | 548A | (株)システムエグゼ | スタンダード | 950円 | |
| 2026/04/02 | 2026/02/27 | 542A | (株)ビタブリッドジャパン | グロース | 1,370円 | |
| 2026/04/01 | 2026/03/02 | 543A | ARCHION(株) * | プライム | - | |
| 2026/04/01 | 2026/03/02 | 544A | GMSグループ(株) * | プライム | - | |
| 2026/04/01 | 2026/03/02 | 545A | (株)トランヴィア * | プライム | - | |
| 2026/04/01 | 2026/03/02 | 546A | MIRAINIホールディングス(株) * | プライム | - | |
| 2026/04/01 | 2026/03/02 | 547A | ムニノバホールディングス(株) * | プライム | - | |
| 2026/03/27 | 2026/02/20 | 523A | (株)セイワホールディングス | グロース | 1,250円 | |
| 2026/03/25 | 2026/02/17 | 519A | (株)ベーシック | グロース | 870円 | |
| 2026/03/25 | 2026/02/19 | 520A | ジェイファーマ(株) | グロース | 880円 | |
| 2026/02/27 | 2026/01/22 | 505A | (株)ギークリー | スタンダード | 1,900円 | |
| 2026/02/24 | 2026/01/19 | 504A | イノバセル(株) | グロース | 1,350円 | |
| 2026/02/13 | 2026/01/09 | 500A | (株)TOブックス | スタンダード | 3,910円 | |
| 2025/12/25 | 2025/11/20 | 480A | (株)リブ・コンサルティング | グロース | 1,000円 | |
| 2025/12/24 | 2025/11/19 | 478A | (株)フツパー | グロース | 1,020円 | |
| 2025/12/24 | 2025/11/20 | 479A | PRONI(株) | グロース | 1,750円 | |
| 2025/12/23 | 2025/11/21 | 483A | テラテクノロジー(株) | スタンダード | 2,090円 | |
| 2025/12/22 | 2025/11/19 | 477A | (株)スタートライン | グロース | 480円 | |
| 2025/12/19 | 2025/11/17 | 475A | (株)ギミック | スタンダード | 1,150円 | |
| 2025/12/19 | 2025/11/18 | 476A | 辻・本郷ITコンサルティング(株) | スタンダード | 1,850円 | |
| 2025/12/19 | 2025/11/21 | 485A | (株)パワーエックス | グロース | 1,220円 | |
| 2025/12/18 | 2025/11/14 | 472A | (株)ミラティブ | グロース | 860円 | |
| 2025/12/17 | 2025/11/13 | 8303 | (株)SBI新生銀行(※) | プライム | 1,450円 | |
| 2025/12/16 | 2025/11/12 | 471A | NSグループ(株) | プライム | 1,480円 |
383件中 1〜30件
出典:日本取引所グループ(JPX)新規上場会社情報より作成。TOKYO PRO Marketは除く。データは毎日自動更新されます。