国内全市場の新規上場(IPO)一覧。上場承認日・上場日・市場区分で検索・絞り込みが可能。会社概要PDFやIの部へのリンクも提供しています。
| 上場日 | 会社名 | 市場 | |
|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | (株)ルクレ | グロース | |
| 2026.10.01 | (株)ASNOVA Companies * | グロース | |
| 2026.10.01 | NOK Group(株) * | プライム | |
| 2026.10.01 | キューデンホールディングス(株) * | プライム | |
| 2026.09.29 | クラサスケミカル(株) | スタンダード | |
| 2026.09.25 | (株)レイヤード | スタンダード | |
| 2026.09.18 | (株)テクノクラフト | スタンダード | |
| 2026.09.18 | (株)ベルテックス | スタンダード | |
| 2026.09.18 | akippa(株) | スタンダード | |
| 2026.09.17 | (株)Skyfall | グロース | |
| 2026.09.16 | (株)オリバー | スタンダード | |
| 2026.09.16 | (株)オーディオストック | グロース | |
| 2026.09.11 | (株)KOMPEITO | グロース | |
| 2026.08.04 | (株)エブリー | グロース | |
| 2026.07.29 | (株)アイ・グリッド・ソリューションズ | グロース | |
| 2026.07.29 | (株)ビーエイブル | スタンダード | |
| 2026.07.22 | (株)ティアフォー | グロース | |
| 2026.07.15 | チャットプラス(株) | グロース | |
| 2026.07.01 | ギフティグループ(株) * | プライム | |
| 2026.06.30 | ネイス(株) | グロース | |
| 2026.06.23 | LiNKX(株) | グロース | |
| 2026.06.16 | GO(株) | グロース | |
| 2026.06.01 | 前澤ホールディングス(株) * | プライム | |
| 2026.04.24 | 梅乃宿酒造(株) | スタンダード | |
| 2026.04.23 | 犬猫生活(株) | グロース | |
| 2026.04.22 | (株)SQUEEZE | グロース | |
| 2026.04.21 | (株)バトンズ | グロース | |
| 2026.04.09 | (株)ソフトテックス | スタンダード | |
| 2026.04.07 | ヒトトヒトホールディングス(株) | スタンダード | |
| 2026.04.06 | (株)システムエグゼ | スタンダード |
406件中 1〜30件
出典:日本取引所グループ(JPX)新規上場会社情報より作成。TOKYO PRO Marketは除く。データは毎日自動更新されます。