国内全市場の新規上場(IPO)一覧。上場承認日・上場日・市場区分で検索・絞り込みが可能。会社概要PDFやIの部へのリンクも提供しています。
| 上場日 | 会社名 | 市場 | |
|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | ネイス(株) | グロース | |
| 2026.06.23 | LiNKX(株) | グロース | |
| 2026.06.16 | GO(株) | グロース | |
| 2026.06.01 | 前澤ホールディングス(株) * | プライム | |
| 2026.04.24 | 梅乃宿酒造(株) | スタンダード | |
| 2026.04.23 | 犬猫生活(株) | グロース | |
| 2026.04.22 | (株)SQUEEZE | グロース | |
| 2026.04.21 | (株)バトンズ | グロース | |
| 2026.04.09 | (株)ソフトテックス | スタンダード | |
| 2026.04.07 | ヒトトヒトホールディングス(株) | スタンダード | |
| 2026.04.06 | (株)システムエグゼ | スタンダード | |
| 2026.04.02 | (株)ビタブリッドジャパン | グロース | |
| 2026.04.01 | ARCHION(株) * | プライム | |
| 2026.04.01 | GMSグループ(株) * | プライム | |
| 2026.04.01 | (株)トランヴィア * | プライム | |
| 2026.04.01 | MIRAINIホールディングス(株) * | プライム | |
| 2026.04.01 | ムニノバホールディングス(株) * | プライム | |
| 2026.03.27 | (株)セイワホールディングス | グロース | |
| 2026.03.25 | (株)ベーシック | グロース | |
| 2026.03.25 | ジェイファーマ(株) | グロース | |
| 2026.02.27 | (株)ギークリー | スタンダード | |
| 2026.02.24 | イノバセル(株) | グロース | |
| 2026.02.13 | (株)TOブックス | スタンダード | |
| 2025.12.25 | (株)リブ・コンサルティング | グロース | |
| 2025.12.24 | (株)フツパー | グロース | |
| 2025.12.24 | PRONI(株) | グロース | |
| 2025.12.23 | テラテクノロジー(株) | スタンダード | |
| 2025.12.22 | (株)スタートライン | グロース | |
| 2025.12.19 | (株)ギミック | スタンダード | |
| 2025.12.19 | 辻・本郷ITコンサルティング(株) | スタンダード |
387件中 1〜30件
出典:日本取引所グループ(JPX)新規上場会社情報より作成。TOKYO PRO Marketは除く。データは毎日自動更新されます。