スタートアップ資金調達ニュース
IPO準備中・成長段階にあるスタートアップの資金調達情報をまとめています。
総数:150件
| 日付 | 企業名 | 代表者 | 調達額 | ラウンド | 調達先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/22 | モノクローム | 梅田優祐 | 非公開 | シリーズB | Spiral Capital, ALPHA, ファーストライト・キャピタル, GMO Venture Partners, Spiral Innovation Partners, 千島土地, ごうぎんキャピタル, 鹿児島銀行, NOBUNAGAキャピタルビレッジ, SMBCベンチャーキャピタル |
| 2026/04/22 | MODE | 上田学 | 9.7億円 | - | ソフトバンク,ベイシス,Sankyu-SBIイノベーションファンド1号投資事業有限責任組合 |
| 2026/04/21 | Kikuvi | 佐藤拳斗 | 4億円 | - | グロービス・キャピタル・パートナーズ,プラグアンドプレイジャパン,アニマルスピリッツ |
| 2026/04/21 | Uplane | Julius Körfgen, Marvin Abdel-Massih, Lukas Vollmer | 非公開 | - | Play Ventures, Y Combinator, 20VC, Rebel Fund, Multimodal Ventures |
| 2026/04/21 | 株式会社ALE | 岡島礼奈 | 3億円 | - | - |
| 2026/04/20 | ミツモア | 石川彩子 | 30億円 | シリーズB | SMBC Edge, X&KSK, MS&AD Ventures, 大和ハウスベンチャーズ |
| 2026/04/20 | CargoLabo | 稲葉憲邦 | 非公開 | - | イークラウド株式会社 |
| 2026/04/20 | DeepSeek | 梁文峰 | 非公開 | - | - |
| 2026/04/15 | BALLAS | 木村将之 | 24億円 | シリーズB | 株式会社SMBC Edge, Z Venture Capital株式会社, JGC MIRAI Innovation Fund, Sankyu-SBIイノベーションファンド, 大和ハウスベンチャーズ株式会社, パーソルベンチャーパートナーズ合同会社, SBIインベストメント株式会社, 京都キャピタルパートナーズ株式会社, 三井住友海上キャピタル株式会社 |
| 2026/04/12 | PsiBot | Chen Yuanpei | 460億円 | - | 国有資本、産業資本、複数の投資ファンド |
| 2026/04/12 | CaveDuck | キム・ヨンビン | 非公開 | - | ID ventures, Kona Venture Partners |
| 2026/04/10 | AheadForm | 胡宇航 | 非公開 | - | Ant Group(アントグループ)、中国インターネット投資ファンド |
| 2026/04/10 | SIGQ | 金築敬晃 | 5,300万円 | - | みずほキャピタル株式会社, SMBCベンチャーキャピタル株式会社, 三菱UFJキャピタル株式会社, 倉橋健太, 柴山直樹, 桑野祐一郎, 黒田直樹, 下村勇介, 猪狩亮輔, 岡田弘貴, 入江雄貴, 宮原忍 |
| 2026/04/09 | ファロス・ネットワーク | Wish Wu | 70億円 | シリーズA | Lightspeed Faction, Hack VC, 住友商事, Flow Traders, SNZ |
| 2026/04/09 | ガクシー | 松原良輔 | 4億円 | - | - |
| 2026/04/08 | リチェルカ | 梅田祥太朗 | 17億円 | シリーズA | エンジェル・ブリッジ、みずほ銀行、商工組合中央金庫、三井住友銀行 |
| 2026/04/08 | INEDIT | 이건준 | 10億円 | - | - |
| 2026/04/08 | Yaqumo | 中小司和広 | 非公開 | - | 仏量子専門VC |
| 2026/04/07 | appcycle | 藤巻圭 | 非公開 | - | みずほ銀行, 日本政策金融公庫 |
| 2026/04/07 | New Space Intelligence | 長井裕美子 | 4.3億円 | シリーズA | パートナーズファンド, 株式会社YMFGキャピタル, 株式会社エイチ・アイ・エス, 株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ, 株式会社ゼンリンフューチャーパートナーズ, JR東日本スタートアップ株式会社, 大晃ホールディングス株式会社, epiST Ventures株式会社, 七十七キャピタル株式会社, みずほキャピタル株式会社 |
| 2026/04/06 | EEFULホールディングス | 森山穂貴 | 4.1億円 | プレシリーズA | グロービス・キャピタル・パートナーズ、Dual Bridge Capital、Identity Academy(Future Identity Capital) |
| 2026/04/05 | Aqua Theon Inc. | 三木アリッサ | 20億円 | プレシリーズA | 未来創生3号ファンド(運営:スパークス・アセット・マネジメント株式会社), Beyond Next Ventures株式会社, 株式会社静岡新聞社 |
| 2026/04/05 | FAIRINO | - | 160億円 | - | 国寿双碳基金、博原資本、順為資本、源碼資本 |
| 2026/04/04 | 至簡動力 | 賈鵬 | 460億円 | - | 紅杉中国(Hongshan)、藍馳創投(BlueRun Ventures)、君聯資本(Legend Capital)、テンセント、アリババ |
| 2026/04/03 | uniam | 杉本亜衣 | 7.7億円 | シリーズA | WPower Fund, 株式会社ANOBAKA, 株式会社クレストスキルパートナーズ, 個人投資家, 日本政策金融公庫, みずほ銀行, 北國銀行, 商工中金 |
| 2026/04/03 | ASEMtech | 生嶋健司、新実信夫 | 1.5億円 | シリーズA | 飯能信用金庫、多摩信用金庫、BPキャピタル株式会社、レオ電子株式会社 |
| 2026/04/02 | Tensor Energy | 堀 菜々・フィルター ヴィンセント | 9.5億円 | シリーズA | グローバル・ブレイン、グロービス・キャピタル・パートナーズ、デライト・ベンチャーズ |
| 2026/04/01 | 零差雲控 | 賈璽慶 | 非公開 | - | 華控基金(TH Capital), 創東方投資(CDF Capital) |
| 2026/04/01 | プライシングスタジオ | 高橋嘉尋 | 4.3億円 | シリーズA | - |
| 2026/03/30 | Spectee | 村上建治郎 | 16億円 | - | TIS株式会社, 積水ハウス投資事業有限責任組合, アスエネ株式会社, 東芝デジタルソリューションズ株式会社, 商工中金, 日本政策金融公庫 |
150件中 1〜30件
出典:Google News RSS(PR TIMES、TechCrunch Japan、BRIDGE等)より自動取得。毎日更新。