IPO準備中・成長段階にあるスタートアップの資金調達情報を毎日更新。PR TIMES / TechCrunch / BRIDGE 等から自動収集・整理しています。
| 日付 | 企業名 | 調達額 | ラウンド |
|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | ブロッサムエナジー | 3億円 | - |
| 2026.06.05 | CAREERABLE | 非公開 | シード |
| 2026.06.05 | OriginFlow | 120億円 | - |
| 2026.06.05 | エー・スター・クォンタム | 9億円 | シリーズB |
| 2026.06.03 | DeepSeek | 非公開 | - |
| 2026.06.03 | Terra AI | 30億円 | シリーズA |
| 2026.06.03 | U-ZERO | 9.5億円 | シード |
| 2026.06.02 | Return Helper | 6億円 | シリーズA |
| 2026.06.02 | アジャイル・ロボッツ | 非公開 | - |
| 2026.06.02 | トークンズ | 10億円 | - |
| 2026.06.02 | Spectee | 18億円 | - |
| 2026.06.02 | Pacifico Biolabs | 13億円 | シリーズA |
| 2026.06.01 | GenerativeX | 6.5億円 | シリーズA |
| 2026.06.01 | KOWRO | 30億円 | - |
| 2026.06.01 | 株式会社WAKA | 2.5億円 | - |
| 2026.06.01 | TriOrb | 28.8億円 | シリーズB |
| 2026.06.01 | トライオーブ | 28億円 | - |
| 2026.06.01 | イミロン | 1.4億円 | プレシリーズA |
| 2026.05.29 | palplat株式会社 | 2.1億円 | シリーズA |
| 2026.05.28 | FLUX | 60億円 | シリーズC |
| 2026.05.28 | Lomin | 非公開 | - |
| 2026.05.28 | リングブル | 3億円 | - |
| 2026.05.28 | 株式会社Recho | 非公開 | - |
| 2026.05.27 | 株式会社Blossom | 3億円 | - |
| 2026.05.27 | ステップファン | 4000億円 | - |
| 2026.05.27 | Fireworks AI | 非公開 | - |
| 2026.05.27 | bitBiome株式会社 | 5億円 | - |
| 2026.05.26 | souco | 非公開 | - |
| 2026.05.26 | Yuimedi | 6億円 | - |
| 2026.05.26 | 株式会社Newce | 1300万円 | シード |
149件中 1〜30件
出典:Google News RSS(PR TIMES、TechCrunch Japan、BRIDGE等)より自動取得。毎日更新。