市場区分比較表
東京証券取引所の4つの市場区分(プライム・スタンダード・グロース・TOKYO PRO Market)の上場基準を、形式基準・実質基準・維持基準に分けて一覧で比較します。自社に最適な市場を検討する際の参考資料としてご活用ください。
形式基準(新規上場基準)の比較
形式基準とは、上場審査を受けるために満たすべき数値要件です。以下の表で4市場の基準を横断的に比較できます。
| 項目 | プライム | スタンダード | グロース | TPM |
|---|---|---|---|---|
| 株主数 | 800人以上 | 400人以上 | 150人以上 | 基準なし |
| 流通株式数 | 2万単位以上 | 2,000単位以上 | 1,000単位以上 | 基準なし |
| 流通株式時価総額 | 100億円以上 | 10億円以上 | 5億円以上 | 基準なし |
| 流通株式比率 | 35%以上 | 25%以上 | 25%以上 | 基準なし |
| 事業継続年数 | 3年以上 | 3年以上 | 1年以上 | 基準なし |
| 純資産額 | 50億円以上 | 正であること | 正であること | 基準なし |
| 利益の額 | 最近2年間合計25億円以上※ | 最近1年間1億円以上 | 基準なし | 基準なし |
※プライム市場の利益基準は、「最近2年間の利益合計25億円以上」又は「売上高100億円以上かつ時価総額1,000億円以上」のいずれかを満たすこと。
TOKYO PRO Marketの特殊性
TOKYO PRO Marketは数値基準を設けておらず、J-Adviserによる総合的な判断により上場適格性が審査されます。そのため、表中では「基準なし」と記載していますが、上場審査が行われないという意味ではありません。
実質基準(審査項目)の比較
実質基準は、形式基準の数値を満たした上で、企業の内容を定性的に審査する基準です。市場区分によって重視される観点が異なります。
| 審査項目 | プライム | スタンダード | グロース | TPM |
|---|---|---|---|---|
| 企業の継続性・収益性 | 安定的収益基盤 | 安定的収益基盤 | 事業計画の合理性 | 事業活動の存在 |
| 経営の健全性 | 高水準 | 高水準 | 高水準 | 公正かつ忠実 |
| ガバナンス・内部管理 | 最も高い水準 | 標準的水準 | 成長段階に応じた水準 | 基本的水準 |
| 開示の適正性 | 英文開示含む | 日本語での適正開示 | 成長可能性の開示 | 特定証券情報 |
| 事業計画の審査 | 参考程度 | 参考程度 | 最重要審査項目 | J-Adviserが判断 |
上場維持基準の比較
上場維持基準は、上場を継続するために常に満たしていなければならない基準です。維持基準を下回った場合、改善期間が設けられますが、期間内に改善できなければ上場廃止となります。
| 項目 | プライム | スタンダード | グロース |
|---|---|---|---|
| 株主数 | 800人以上 | 400人以上 | 150人以上 |
| 流通株式数 | 2万単位以上 | 2,000単位以上 | 1,000単位以上 |
| 流通株式時価総額 | 100億円以上 | 10億円以上 | 5億円以上 |
| 流通株式比率 | 35%以上 | 25%以上 | 25%以上 |
| 売買代金/売買高 | 1日平均0.2億円以上 | 月平均10単位以上 | 月平均10単位以上 |
| 時価総額(10年後) | - | - | 40億円以上 |
維持基準の不適合時の対応
維持基準に適合しなくなった場合、通常1年間の改善期間(猶予期間)が設けられます。改善期間中に基準を回復できない場合、監理銘柄への指定を経て上場廃止となります。市場再編後の経過措置期間中の企業は「適合計画書」に基づく改善が求められています。
ガバナンス・開示要件の比較
市場区分によって求められるコーポレートガバナンスと情報開示の水準が異なります。
| 項目 | プライム | スタンダード | グロース | TPM |
|---|---|---|---|---|
| CGコード適用 | 全原則 | 基本原則・原則 | 基本原則のみ | 適用なし |
| 独立社外取締役 | 1/3以上(過半数推奨) | 2名以上 | 1名以上 | 規定なし |
| 英文開示 | 義務 | 任意 | 任意 | 任意(英語可) |
| 四半期開示 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要(半期のみ) |
| 内部統制報告書 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 指名・報酬委員会 | 設置要請 | 任意 | 任意 | 規定なし |
| サステナビリティ開示 | TCFD等での開示 | 任意 | 任意 | 規定なし |
上場準備コスト・期間の比較
市場区分によって、上場準備に必要なコストと期間は大きく異なります。以下は一般的な目安です。
| 項目 | プライム | スタンダード | グロース | TPM |
|---|---|---|---|---|
| 準備期間 | 3〜5年 | 2〜4年 | 2〜3年 | 1〜2年 |
| 上場準備費用(概算) | 1億〜3億円 | 7,000万〜1.5億円 | 5,000万〜1億円 | 2,000万〜5,000万円 |
| 年間上場維持コスト(概算) | 5,000万〜1億円 | 3,000万〜5,000万円 | 2,000万〜4,000万円 | 1,000万〜2,000万円 |
| 監査期間 | 直前2期 | 直前2期 | 直前2期 | 直前1期以上 |
※上記の費用は概算であり、企業の規模、業種、準備状況により大きく異なります。
株価指数への組み入れ
| 株価指数 | プライム | スタンダード | グロース |
|---|---|---|---|
| TOPIX | 対象 | 対象外 | 対象外 |
| 東証プライム市場指数 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
| 東証スタンダード市場指数 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
| 東証グロース市場指数 | 対象外 | 対象外 | 対象 |
| JPX日経インデックス400 | 選定対象 | 選定対象 | 選定対象 |
市場選択の実務的ポイント
比較表の数値だけでなく、以下の観点も含めて市場選択を行うことが重要です。
- 自社の事業規模と成長ステージに適合しているか
- ターゲットとする投資家層は誰か
- 上場維持に必要なコストを継続的に負担できるか
- 求められるガバナンス水準に対応する人材を確保できるか
- 将来的な市場変更(ステップアップ)を視野に入れるか